Gestion, finance et fiscalité : nos formations en ouvertures garanties*
*Sous réserve d'une session avec un minimum de 3 stagiaires inscrits 3 semaines avant la date du stage
accès rapide
Gestion, finance et fiscalité
Budget contrôle de gestion finance
| C0051 Maîtriser Visial WebDistanciel | ⏱ 21 et 22 oct. 2026 |
| C0051 Maîtriser Visial WebPrésentiel à Paris | ⏱ 2 et 3 déc. 2026 |
| C0051 Maîtriser Visial WebDistanciel | ⏱ 2 et 3 déc. 2026 |
| C0049 Le contrôle de gestion Niveau 2 : approfondissements et optimisationDistanciel | ⏱ 26 et 27 oct. 2026 |
| C0046 Les concepts financiers indispensables pour les responsablesPrésentiel à Pantin | ⏱ 17 et 18 nov. 2026 |
| C0046 Les concepts financiers indispensables pour les responsablesDistanciel | ⏱ 17 et 18 nov. 2026 |
| C0056 Ingénierie financière dans le logement socialPrésentiel à Paris | ⏱ 18, 19 et 20 nov. 2026 |
| C0055 Stratégie financière et arbitrages patrimoniauxDistanciel | ⏱ 23-24 nov. et 3-4 déc. 2026 |
| C0057 Restructurer sa dette pour s'adapter aux nouveaux enjeuxDistanciel | ⏱ 30 nov. et 1 déc. 2026 |
| C0047 Bâtir et piloter efficacement un budget en OLS : indicateurs clés et outils pratiquesDistanciel | ⏱ 2 et 3 déc. 2026 |
| C0053 L'analyse financière : outil de diagnostic des bailleurs sociauxDistanciel | ⏱ 3 et 4 déc. 2026 |
Comptabilité
| C0064 La gestion comptable du patrimoine - les difficultés comptables et leur traitementPrésentiel à Paris | ⏱ 19, 20 et 21 oct. 2026 |
| C0060 Comptabilité générale - Niveau 2 : investissements et clôture des comptesDistanciel | ⏱ 26 et 27 oct. 2026 |
| C0059 Comptabilité générale Niveau 1 : les bases et la pratiquePrésentiel à Paris | ⏱ 16, 17 et 18 nov. 2026 |
| C0066 Réhabilitation et maintenance lourde : optimisation comptable, fiscale et financièreDistanciel | ⏱ 30 nov. et 1 déc. 2026 |